Dimensions hors tout

Paramètres techniques
N° D’ARTICLE | Dimension (mm) | Explication | |||||
B | L | F | H | DΦ | dΦ | ||
DBN 1.25-10 | 2.3 | 14.8 | 10.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | Matériau final : Cuivre rouge Section du fil : 0,5 - 1,5 mm² AWG : 22 - 16 Courant maximum : 1max = 19A Épaisseur du matériau : 0,7 mm |
DBN 1.25-11 | 3.0 | 15.8 | 11.0 | ||||
DBN 1.25-14 | 3.0 | 18.8 | 14.0 | ||||
DBN 1.25-18 | 2.2 | 22.8 | 18.0 | ||||
DBN2-9 | 2.8 | 13.8 | 9.0 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | Matériau du terminal : Cuivre rouge Section du fil : 1,5 - 2,5 mm² AWG : 16~14 Courant maximum : 1max = 27A Épaisseur du matériau : 0,8 mm |
DBN2-14S | 2.4 | 18.8 | 14.0 | ||||
DBN2-14L | 3.0 | 18.8 | 14.0 | ||||
DBN2-18 | 2.2 | 22.8 | 18.0 | ||||
DBN 5.5-10 | 2.8 | 14.8 | 10.0 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | Matériau final : Cuivre rouge Section du fil : 4 - 6 mm² AWG : 12~10 Courant maximum : 1max = 48A Épaisseur du matériau : 1,0 mm |
DBN 5.5-14 | 4.5 | 21.0 | 14.0 | ||||
DBN 5.5-18 | 4.5 | 23.0 | 18.0 | ||||
DBN 8-14 | 6.0 | 22.5 | 14.0 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | Courant maximum : Imax = 62A Épaisseur du matériau : 1,2 mm |
DBN 14-16 | 6.0 | 27.0 | 16.0 | 11.0 | 9.0 | 6.5 | Courant maximum : Imax = 88A Épaisseur du matériau : 1,5 mm |
DBN 22-17 | 7.0 | 29.0 | 17.0 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | Courant maximum : Imax = 115A Épaisseur du matériau : 1,7 mm |









