Résistance maximale à la température : 105℃
UI: 300V
Matériel : cuivre rouge
Matériaux isolants : PP, nylon (couleur)
Dimensions hors tout

Paramètres techniques
N° D’ARTICLE | Couleur | Vis USA | Diamètre de la vis. | Dimension (mm) | ||||
B | L | F | H | DΦ | ||||
Taille du câble: 0,5-1,5 mm² (AWG22~16) Courant maximum : Imax=19Un matériau: cuivre violet | ||||||||
VS 1.25-3 | Rouge | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 |
SVS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVM1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 93.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25.6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
Taille du câble: 1,5-2,5 mm² (AWG16~14) Courant maximum : Imax=27Un matériau: cuivre violet | ||||||||
SV2.3 | Bleu | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.9 |
SVS2.35 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2.35 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVM2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
Taille du câble: 2,5-4 mm² (AWG14~12)Courant maximum Imax=37Un matériau cuivre violet | ||||||||
SV3.5-3 | Noir | #4 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | 7.0 | 13 | 6.2 |
SV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
SV3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
SV3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28 | 12.1 | |||
Taille du câble 4-6 mm² (AWG12~10)Courant maximum : Imax=48Un matériau cuivre violet | ||||||||
VS 5.53-5 | Jaune | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 13 | 6.7 |
SVS5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
SVL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
VS 5,5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
SVS5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
SVL5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
SV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 | |||









