Dimensions extérieures

Paramètres techniques
N° D’ARTICLE | Dimension(mm | |||||||
Américain boulon nombre | Le boulon passe à travers le diamètre de l'orifice | B | L | F | H | Dφ | Couleur | |
Section du fil : 0,5 - 1,5 mm² (AGW22-16), courant maximum · 1max = 19A | ||||||||
HT 1,25-3,5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 4.9 | Rouge |
HT 1,25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 21.0 | 7.0 | |||
HT 1,25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 21.0 | 7.0 | |||
HT 1,25-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 27.0 | 11.1 | |||
Section du conducteur : 0,5 - 1,5 mm²(AGW22-16), courant maximum·1max = 19A | ||||||||
HT 2-3,5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 21.0 | 7.75 | 10.0 | 4.9 | Bleu |
HT 2-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 21.0 | 7.75 | |||
HT 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.0 | 7.25 | |||
HT 2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 27.0 | 11.0 | |||
Section du conducteur : 4 - 6 mm²(AGW12-10), courant maximum ·1max = 48A | ||||||||
HT 5,5-3,5 | #6 | 7.0 | 21.4 | 21.0 | 5.9 | 12.5 | 6.7 | Jaune |
HT 5,5-4 | #8 | 9.5 | 25.5 | 21.0 | 8.25 | |||
HT 5,5-5 | #10 | 9.5 | 25.5 | 21.0 | 8.25 | |||
HT 5,5-6 | 1/4 | 12.0 | 31.5 | 27.0 | 13.0 | |||









