Spécifications du thread : Métrique, PG, G (PF) et NPT.
Température statique : -40°C - +100°C, jusqu’à +120°C pendant une courte période ; Dynamique : -20°C - +80°C, jusqu’à +100°C pendant une courte période.
Caractéristiques du produit :
Cette bobine de ressort d’extension intelligente, lorsqu’elle est déployée, peut obtenir un effet protecteur similaire à celui d’un manchon. Il peut non seulement obtenir des effets d’étanchéité et de traction, mais également empêcher le fil d’avoir un angle de flexion dangereux. Le matériau nickelé est résistant à la corrosion et aux acides et aux alcalis. Ce nouveau concept de connecteur peut être appliqué à tous les domaines de sortie de fil.
Matériaux du produit :
La partie A.C.F est fabriquée en alliage de cuivre de haute qualité avec placage de nickel, et les pièces B et D sont fabriquées en gel de silice résistant aux hautes et basses températures.
Niveau de protection :
Dans la plage de baïonnette spécifiée, utilisez un joint torique pour fixer la tête de fixation à IP68 - 5Bar.
Diagramme de décomposition physique:

Paramètres techniques :
Joint de câble en laiton de protection flexible | |||||
Fil métrique | |||||
Spécification du thread | Spécification | Gamme de câbles (mm) | Longueur du fil (en millimètres) | Diamètre de la clé (en millimètres) | Conditionnement (PCS/emballer) |
M12 | M12*1.5 | 3-6.5 | 6 | 14 | 50 |
M6 | M16 * 1.5 | 4-8 | 6 | 18 | 50 |
M18 | M18 * 1.5 | 5-10 | 6 | 20 | 50 |
M20 | M20 * 1,5 | 6-12 | 6.5 | 22 | 50 |
M25 | M25*1.5 | 12-16 | 7 | 28 | 50 |
Fil standard allemand | |||||
Spécification du thread | Spécification | Gamme de câbles (mm) | Longueur du fil (en millimètres) | Diamètre de la clé (en millimètres) | Conditionnement (PCS/emballer) |
PG7 | PG7 | 3-6.5 | 5 | 14 | 50 |
PG9 | PG9 | 4-8 | 6 | 18 | 50 |
PG11 | PG11 | 5-10 | 6 | 20 | 50 |
PG13.5 | PG13.5 | 6-12 | 6.5 | 22 | 50 |
PG16 | PG16 | 10-14 | 6.5 | 24 | 50 |
PG21 | PG21 | 13-18 | 7 | 30 | 50 |
Fil standard britannique | |||||
Spécification du thread | Spécification | Gamme de câbles (mm) | Longueur du fil (en millimètres) | Diamètre de la clé (en millimètres) | Conditionnement (PCS/emballer) |
G1/4 | G1/4 | 3-6.5 | 6 | 14 | 50 |
G3/8 | G3/8 | 4-8 | 7 | 18 | 50 |
G1/2 | G1/2 | 6-12 | 8 | 22 | 50 |
G3/4 | G3/4 | 12-16 | 11 | 28 | 50 |
Fil standard américain | |||||
Spécification du thread | Spécification | Gamme de câbles (mm) | Longueur du fil (en millimètres) | Diamètre de la clé (en millimètres) | Conditionnement (PCS/emballer) |
NPT1/4 | NPT1/4 | 3-6.5 | 6 | 14 | 50 |
NPT3/8 | NPT3/8 | 4-8 | 7 | 18 | 50 |
NPT1/2 | NPT1/2 | 6-12 | 8 | 22 | 50 |
NPT3/4 | NPT3/4 | 12-16 | 11 | 28 | 50 |









