Spécifications du fil : Filetages métriques, filetages PG, G (PF) fils. (Les fils peuvent être personnalisés)
Indice d’imperméabilité : IP68-10
Température de fonctionnement : Statique -40°C à 100°C, ou peut résister à une chaleur jusqu’à 120°C instantanément. Dynamique -20°C à 80°C, ou peut résister à une chaleur jusqu’à 100°C instantanément.
Couleur : Le noir, le gris, d’autres couleurs peuvent être personnalisés.
Caractéristiques du produit :
Le connecteur étanche pour tuyau ondulé est résistant à l'eau et peut véritablement maintenir l'étanchéité à l'air même lorsque le tuyau ondulé est tiré. Il est largement utilisé dans les équipements automatisés mobiles et les occasions hermétiques, et est également entièrement appliqué aux conduits de câblage des bâtiments. La conception du connecteur de tuyau ondulé intègre les griffes de serrage dans la bague de serrage et le soufflet est étroitement verrouillé par l'écrou de compression sous haute pression.
Matériaux du produit :
Les pièces A, C, E et F sont fabriquées en nylon PA66 approuvé UL avec un indice de résistance au feu UL94V - 2. Le matériau en nylon PA66 ignifuge 94V - 0 approuvé UL peut être personnalisé. Les parties B et D sont constituées de monomère éthylène propylène diène (EPDM) caoutchouc résistant aux intempéries. Le caoutchouc résistant au froid, aux températures élevées et aux produits chimiques peut être personnalisé.
Diagramme de décomposition :

Paramètres techniques :
TNP | ||||||
Spécifications du filetage | Spécifications | Tuyau assorti | Diamètre extérieur du filetage | Longueur du fil | Emballage | |
NPT1/4" | PF1/4-AD10.0 | AD10.0 | 1/4" | 13.1 | 9 | 50 |
NPT3/8" | PF3/8-AD13.0 | AD13.0 | 5/16" | 16.6 | 15 | 50 |
NPT1/2" | PF1/2-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 20.9 | 15 | 50 |
PF1/2-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 20.9 | 15 | 50 | |
PF1/2-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 20.9 | 15 | 50 | |
PF1/2-AD25 | AD25.0 | 3/4" | 20.9 | 15 | 50 | |
NPT3/4" | PF3/4-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 26.4 | 15 | 50 |
PF3/4-AD25.0 | AD25.0 | 3/4" | 26.4 | 15 | 50 | |
PF3/4-AD28.5 | AD28.5 | 3/4" | 26.4 | 15 | 50 | |
NPT1" | PF1-AD34.5 | AD34.5 | 1" | 33.2 | 15 | 20 |
TNP1 1/4 po | PF1 1/4-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 41.9 | 15 | 10 |
TNP1 1/2 po | PF1 1/2-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 48 | 15 | 10 |
NPT2" | PF2-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 60 | 15 | 10 |









