Spécifications du filetage : Filetage métrique, filetage PG, G (PF) fil de discussion. (Les fils peuvent être personnalisés)
Indice d’imperméabilité : IP68-10
Température de fonctionnement : Statique -40°C à 100°C, ou peut résister à une chaleur jusqu’à 120°C instantanément. Dynamique -20°C à 80°C, ou peut résister à une chaleur jusqu’à 100°C instantanément.
Couleur : Le noir, le gris, d’autres couleurs peuvent être personnalisés.
Caractéristiques du produit :
Le connecteur rapide du tuyau ondulé est résistant à l’eau. C’est un produit qui peut vraiment maintenir l’étanchéité à l’air même lorsque le tuyau ondulé est tiré. Il est largement utilisé dans les équipements automatisés mobiles, les occasions étanches à l’air, et également pleinement appliqué aux conduits de câblage du bâtiment. La conception du joint de tuyau ondulé intègre les griffes de serrage dans la bague de serrage, et le tuyau ondulé est étroitement verrouillé par l’écrou de compression sous haute pression.
Matériaux du produit :
Les pièces A, C, E et F sont fabriquées en nylon PA66 approuvé UL avec un indice d’ignifugation UL94V - 2. Approuvé UL - ignifuge 94V - 0 le matériau en nylon PA66 peut être personnalisé. Les parties B et D sont fabriquées en caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM) résistant aux intempéries. Le caoutchouc avec des propriétés résistantes au froid, aux hautes températures et aux produits chimiques peut être personnalisé.
Schéma d'installation du produit:

Paramètres techniques :
Système métrique | ||||||
Spécifications du filetage | Spécifications | Tuyau assorti | Diamètre extérieur du filetage | Longueur du fil | Embouteur | |
M12*1.5 | M12-AD10 | AD10.0 | 1/4" | 12 | 9 | 50 |
M16 * 1.5 | M16-AD13.0-ST | AD13.0 | 5/16" | 16 | 10 | 50 |
M16-AD13.0 | AD13.0 | 5/16" | 16 | 15 | 50 | |
M16-AD15.8-ST | AD15.8 | 3/8" | 16 | 10 | 50 | |
M16-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 16 | 15 | 50 | |
M16-AD18.5-ST | AD18.5 | 3/8" | 16 | 10 | 50 | |
M16-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 16 | 15 | 50 | |
M20 * 1,5 | M20-AD15.8-ST | AD15.8 | 3/8" | 20 | 10 | 50 |
M20-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 20 | 15 | 50 | |
M20-AD18.5-ST | AD18.5 | 3/8" | 20 | 10 | 50 | |
M20-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 20 | 15 | 50 | |
M20-AD21.2-ST | AD21.2 | 1/2" | 20 | 10 | 50 | |
M20-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 20 | 15 | 50 | |
M25*1.5 | M25-AD21.2-ST | AD21.2 | 1/2" | 25 | 12 | 50 |
M25-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 25 | 15 | 50 | |
M25-AD25-ST | AD25.0 | 3/4" | 25 | 12 | 50 | |
M25-AD25.0 | AD25.0 | 3/4" | 25 | 15 | 50 | |
M25-AD28.5-ST | AD28.5 | 3/4" | 25 | 12 | 50 | |
M25-AD28.5 | AD28.5 | 3/4" | 25 | 15 | 50 | |
M32 * 1,5 | M32-AD34.5-ST | AD34.5 | 1" | 32 | 12 | 20 |
M32-AD34.5 | AD34.5 | 1" | 32 | 15 | 20 | |
M40*1.5 | M40-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 40 | 15 | 10 |
M50*1.5 | M50-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 50 | 22 | 10 |
M50-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 50 | 22 | 10 | |
M63*1.5 | M63-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 63 | 25 | 10 |
PG | ||||||
Spécifications du filetage | Spécifications | Tuyau assorti | Diamètre extérieur du filetage | Longueur du fil | Embouteur | |
PG7 | PG7-AD10.0 | AD10.0 | 1/4" | 12.5 | 9 | 50 |
PG9 | PG9-AD10.0 | AD10.0 | 1/4" | 15.2 | 9 | 50 |
PG11 | PG11-AD13.0 | AD13.0 | 5/16" | 18.6 | 10 | 50 |
PG13.5 | PG13.5-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 20.4 | 10 | 50 |
PG13.5-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 20.4 | 10 | 50 | |
PG16 | PG16-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 22.5 | 11 | 50 |
PG16-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 22.5 | 11 | 50 | |
PG16-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 22.5 | 11 | 50 | |
PG21 | PG21-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 28.3 | 12 | 50 |
PG21-AD25.0 | AD25.0 | 3/4" | 28.3 | 12 | 50 | |
PG21-AD28.5 | AD28.5 | 3/4" | 28.3 | 12 | 50 | |
PG29 | PG29-AD34.5 | AD34.5 | 1" | 37 | 13 | 20 |
PG36 | PG36-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 47 | 13 | 10 |
PG42 | PG42-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 54 | 16 | 10 |
PG48 | PG48-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 59.3 | 16 | 10 |
G | ||||||
Spécifications du filetage | Spécifications | Tuyau assorti | Diamètre extérieur du filetage | Longueur du fil | Embouteur | |
G(PF)1/4" | PF1/4-AD10.0 | AD10.0 | 1/4" | 13.1 | 9 | 50 |
G(PF)3/8" | PF3/8-AD13.0 | AD13.0 | 5/16" | 16.6 | 15 | 50 |
G(PF)1/2" | PF1/2-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 20.9 | 15 | 50 |
PF1/2-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 20.9 | 15 | 50 | |
PF1/2-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 20.9 | 15 | 50 | |
PF1/2-AD25 | AD25.0 | 3/4" | 20.9 | 15 | 50 | |
G(PF)3/4" | PF3/4-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 26.4 | 15 | 50 |
PF3/4-AD25.0 | AD25.0 | 3/4" | 26.4 | 15 | 50 | |
PF3/4-AD28.5 | AD28.5 | 3/4" | 26.4 | 15 | 50 | |
G(PF)1" | PF1-AD34.5 | AD34.5 | 1" | 33.2 | 15 | 20 |
G(PF)1 1/4" | PF1 1/4-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 41.9 | 15 | 10 |
G(PF)1 1/2" | PF1 1/2-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 48 | 15 | 10 |
G(PF)2" | PF2-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 60 | 15 | 10 |









