Paramètres techniques
N° D’ARTICLE | Dimension (mm) | couleur | Instructions | |||
F | L | H | DΦ | |||
PTV 1.25-9 | 1.9 | 19.0 | 10.0 | 4.3 | Rouge | Matériau final : Cuivre rouge Section du fil : 0,5 - 1,5 mm² Calibre de fil américain : 22 - 16 Courant maximum : 1max = 19A Épaisseur du matériau : 0,7 mm |
PTV1.25-10 | 1.9 | 20.0 | ||||
PTV 1.25-12 | 1.9 | 22.0 | ||||
PTV 1.25-13 | 1.9 | 23.0 | ||||
PTV 1.25-18 | 1.9 | 28.0 | ||||
PTV 2-9 | 1.9 | 19.0 | 10.0 | 4.9 | Bleu | Matériau final : Cuivre rouge Section du fil : 1,5 - 2,5 mm² Calibre de fil américain : 16 - 14 Courant maximum : 1max = 27A Épaisseur du matériau : 0,8 mm |
PTV2-10 | 1.9 | 20.0 | ||||
PTV2-12 | 1.9 | 22.0 | ||||
PTV 2-13 | 1.9 | 23.0 | ||||
PTV2-18 | 1.9 | 28.0 | ||||
PTV 5.5-13 | 2.8 | 25.5 | 13.0 | 6.7 | Jaune | Matériau final : Cuivre rouge Section du fil : 1,5 - 2,5 mm² Calibre de fil américain : 16 - 14 Courant maximum : 1max = 27A Épaisseur du matériau : 0,8 mm |
PTV5.5-18 | 2.8 | 30.0 | ||||









