Résistance à la température maximale: 105℃
UI: 300V
Matériel: cuivre rouge
Matériaux isolants: PP, nylon (couleur)
Dimensions hors tout:

Paramètres techniques:
Modèle | Dimension (mm) | Taille du câble | Couleur | |||||
F | L | W | DΦ | CΦ | AWG | |||
E0206 | 6 | 10.5 | 2.5 | 1 | 0.7 | #26 | 0.25 | Bleu clair |
E0208 | 8 | 12.5 | ||||||
E0306 | 6 | 10.5 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | #24 | 0.34 | Turquoise |
E0308 | 8 | 12.5 | ||||||
E0506 | 6 | 12 | 2.6 | 1.3 | 1 | #22 | 0.5 | Orange(1) |
E0508 | 8 | 14 | ||||||
Référence E0510 | 10 | 16 | ||||||
E0512 | 12 | 18 | ||||||
E7506 | 6 | 12.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | #20 | 0.75 | Blanc(1) |
E7508 | 8 | 14.6 | ||||||
E7510 | 10 | 16.4 | ||||||
E7512 | 12 | 18.4 | ||||||
E1006 | 6 | 12.4 | 3 | 1.8 | 1.5 | #18 | 1.0 | Jaune(1) |
E1008 | 8 | 14.6 | ||||||
E1010 | 10 | 16.4 | ||||||
E1012 | 12 | 18.4 | ||||||
E1508 | 8 | 14.6 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | #16 | 1.5 | Rouge(1) |
E1510 | 10 | 16.4 | ||||||
E1512 | 12 | 18.4 | ||||||
E1518 | 18 | 24.4 | ||||||
E2508 | 8 | 15.2 | 4 | 2.6 | 2.3 | #14 | 2.5 | Bleu(1) |
E2510 | 10 | 17.2 | ||||||
E2512 | 12 | 19.2 | ||||||
E2518 | 18 | 25.2 | ||||||
E4009 | 9 | 16.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4.0 | Gris(1) |
E4012 | 12 | 19.5 | ||||||
E4018 | 18 | 25.5 | ||||||
E6010 | 10 | 18 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6.0 | Noir(1) |
E6012 | 12 | 20 | ||||||
E6018 | 18 | 26 | ||||||
E10-12 | 12 | 21.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10.0 | Lait(1) |
E10-18 | 18 | 27.5 | ||||||
E16-12 | 12 | 22.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | #5 | 16.0 | Vert(1) |
E16-18 | 18 | 28.2 | ||||||
E25.16 | 16 | 29 | 11.2 | 7.9 | 7.5 | #4 | 25.0 | Brun(1) |
E25-22 | 22 | 35 | ||||||
E35-16 | 16 | 30 | 12.7 | 8.7 | 8.3 | #2 | 35.0 | Gris |
E35-25 | 25 | 38 | ||||||
E50-20 | 20 | 36 | 15.3 | 10.9 | 10.3 | #1 | 50.0 | Olive |
E50-25 | 25 | 41 | ||||||
E70-20 | 20 | 37 | 16 | 143 | 13.5 | 2/0 | 70.0 | Jaune |
E70-25 | 25 | 42 | ||||||
E70-27 | 27 | 44 | ||||||
E95-25 | 25 | 44 | 18.5 | 15.3 | 14.5 | 3/4 | 95.0 | Rouge |
E120-27 | 27 | 47.6 | 20.3 | 17.5 | 16.5 | 4/4 | 120.0 | Bleu |
E120-32 | 32 | 52.6 | ||||||
E150.25 | 25 | 50.6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 | 250/300 | 150.0 | Jaune |
E150.27 | 27 | 52.6 | ||||||
E150.32 | 32 | 57.6 | ||||||









