Caractéristiques du produit :
Matériau du produit: Caoutchouc TPR
Qualité ignifuge: -40℃ - +100℃
Norme du système: IP66
Protection de l'environnement dans l'UE: ROHS
Méthode d'utilisation: Le joint à double sens est une unité monobloc et ne peut pas être ouvert. Il suffit d'insérer le tuyau directement.
Occasions applicables:
Faisceau de câbles automobile, équipement mécanique, transport ferroviaire, ingénierie de construction, appareils électroménagers, production d'électricité, usines chimiques, systèmes de distribution d'énergie, navires de communication, ascenseurs, équipements automatisés et autres industries.
Paramètres techniques :
Spécifications du modèle | S'adapter à la taille du soufflet | Longueur | Hauteur | ||
AD1 | AD2 | AD3 | Amax | Bmax | |
10*3 | AD10 | AD10 | AD10 | 34.0 | 25.3 |
13*3 | AD13 | AD13 | AD13 | 31.2 | 26.7 |
15.88*3 | AD15.8 | AD15.8 | AD15.8 | 35.0 | 29.2 |
18.5*3 | AD18.5 | AD18.5 | AD18.5 | 39.1 | 32.8 |
21.2*3 | AD21.2 | AD21.2 | AD21.2 | 13.3 | 36.0 |
25*3 | AD25 | AD25 | AD25 | 46.3 | 39.8 |
28.5*3 | AD28.5 | AD28.5 | AD28.5 | 49.5 | 43.2 |
34.5*3 | AD34.5 | AD34.5 | AD34.5 | 56.2 | 47.0 |
13-7-10 | AD13 | AD7 | AD10 | 40.0 | 28.0 |
13-7-13 | AD13 | AD7 | AD13 | 37.1 | 27.8 |
13-10-10 | AD13 | AD10 | AD10 | 27.7 | 26.3 |
13-10-13 | AD13 | AD10 | AD13 | 29.7 | 26.7 |
16-7-16 | AD15.8 | AD7 | AD15.8 | 58.1 | 34.2 |
16-10-10 | AD15.8 | AD10 | AD10 | 28.4 | 29.3 |
16-13-13 | AD15.8 | AD13 | AD13 | 31.3 | 29.2 |
16-10-16 | AD15.8 | AD10 | AD15.8 | 30.9 | 29.5 |
16-13-16 | AD15.8 | AD13 | AD15.8 | 32.0 | 29.2 |
21-10-16 | AD21.2 | AD10 | AD15.8 | 28.7 | 34.9 |
21-10-21 | AD21.2 | AD10 | AD21.2 | 31.0 | 34.3 |
21-13-16 | AD21.2 | AD13 | AD15.8 | 31.3 | 34.9 |
21-16-13 | AD21.2 | AD15.8 | AD13 | 34.3 | 34.9 |
21-16-16 | AD21.2 | AD15.8 | AD15.8 | 34.3 | 34.9 |
21-13-21 | AD21.2 | AD13 | AD21.2 | 43.7 | 37.2 |
25-16-21 | AD21.2 | AD15.8 | AD21.2 | 78.1 | 37.6 |
25-13-23 | AD25 | AD13 | AD13 | 31.3 | 39.7 |
25-13-16 | AD25 | AD13 | AD15.8 | 71.0 | 47.2 |
25-13-21 | AD25 | AD13 | AD21.2 | 31.3 | 39.7 |
25-16-21 | AD25 | AD15.8 | AD21.2 | 34.8 | 39.7 |
25-13-25 | AD25 | AD13 | AD25 | 31.0 | 40.1 |
25-16-25 | AD25 | AD15.8 | AD25 | 34.8 | 39.7 |
25-21-21 | AD25 | AD21.2 | AD21.2 | 39.5 | 39.7 |
28-21-21 | AD28.5 | AD21.2 | AD21.2 | 43.0 | 43.5 |
34-21-21 | AD34.5 | AD21.2 | AD21.2 | 51.2 | 45.1 |
34-21-34 | AD34.5 | AD21.2 | AD34.5 | 51.2 | 45.1 |









